La indigencia en Argentina: un desafío persistente pese a la asistencia social Un estudio revela que sin planes sociales, la indigencia alcanzaría al 24,7% de la población. La efectividad de estos programas se ve limitada ante la creciente crisis económica. 18.08.2024 | Noticias |
Crisis alimentaria en Argentina: Unicef revela alarmantes cifras de niños sin cenar Un estudio de Unicef expone que un millón de niños argentinos se acuestan sin cenar, mientras que 1,5 millones saltean comidas diariamente, reflejando una crisis alimentaria aguda. 13.08.2024 | Noticias |
La persistente realidad del trabajo infantil en Argentina El 12 de junio es una fecha que invita a la reflexión y concienciación global sobre el trabajo infantil, una violación flagrante de los derechos humanos. La erradicación de esta problemática plantea preguntas cruciales: ¿cómo eliminarlo? ¿Por qué es vital visibilizar esta situación? ¿Cuáles son las consecuencias y secuelas del trabajo infantil? 13.06.2024 | Noticias |
Argentina enfrenta un aumento inédito de la pobreza con casi 6 de cada 10 niños (y niñas) pobres Los índices de pobreza en Argentina experimentaron un notable incremento en el primer trimestre del año, a pesar del crecimiento económico y la recuperación del empleo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El fenómeno se debe principalmente a la inflación, que registró un crecimiento acumulado del 115% en un año. 06.08.2023 | Noticias |
1.400.000 nuevos pobres: crece la pobreza y ya alcanzó a casi el 40% de los argentinos Los datos corresponden al segundo semestre del año pasado y no contempla las novedades de los 3 primero meses de este año. La pobreza fue de 39,2% y la indigencia de 8,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 30.03.2023 | Noticias |
Un record que duele: la pobreza se incrementó y ya alcanza al 43,1% de los argentinos La tasa de pobreza llegó al 43,1% durante 2022 y afecta a 17 millones de personas según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). 06.12.2022 | Noticias |
La pobreza no deja de crecer: dos de cada tres niños en Argentina son pobres Según un informe de Unicef, dos de cada chicos son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos, como el acceso a la educación, a una vivienda o al agua potable. 16.02.2023 | Noticias |
Francisco desilusionado con Juan Grabois y la izquierda argentina El Papa Francisco, según informó el periodista argentino Luis Majul, se encuentra profundamente decepcionado con aquellos que se presentan como sus "representantes" en Argentina. 03.06.2024 | Noticias |
Tras conocerse la inflación de octubre la pobreza en la Argentina alcanza al 42,9% de la población La pobreza finalizó octubre con un pico y llega al balotaje en 42,9% a pesar de la fuerte desaceleración que mostró la inflación tras dos meses consecutivos por encima de los dos dígitos, según un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). 14.11.2023 | Noticias |
Cada vez menos argentinos son de clase media Según un estudio 1 de cada 3 personas abandonó la clase media y pasó a ser pobre. Según cifras oficiales, la pobreza ronda el 41% medida por los niveles de ingresos. Pero el trabajo de una consultora suma más personas en esa situación 25.11.2021 | Noticias |
Hoy cumple 70 años Cristina Fernández de Kirchner Se desempeñó como Presidenta del país durante dos mandatos, de 2007 a 2015. Con una carrera política que se inició en la década de 1980, CFK se destacó por implementar políticas destinadas a reducir la pobreza y la desigualdad en Argentina, y también por su política exterior que defendía la independencia económica de América Latina. 19.02.2023 | Noticias |
1.200.000 argentinos cayeron en la pobreza desde que Sergio Massa es Ministro de Economía A diez días de medirse por primera vez como el precandidato principal del peronismo en las urnas, cumple este jueves un año en un rol que tomó en la emergencia para mostrar gestión y catapultarse a la presidencia. 03.08.2023 | Noticias |
Revelan cuanto hay que ganar para no ser pobre en Argentina La Canasta Básica Total (CBT) registró en febrero un aumento de 2,7%, por lo que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó contar con ingresos por $57.997,48 para no caer debajo de la línea de la pobreza. 16.03.2021 | Noticias |
En 2020, 3,5 millones de personas cayeron en la pobreza: hay 18,3 millones en todo el país El Indec reveló que el 40,9% de la población se encuentra en esa condición. Además, el 10,5% es indigente y más de la mitad de los niños vive en situación de marginalidad. 30.09.2020 | Noticias |
Los "Nuevos Pobres" de hoy son los que hasta hace un año eran de la clase media Un estudio de la Consultora Equis indica que cada dia en la República Argentina se suman nuevos pobres, aquellos que pertencían a la clase media y que hoy viven con menos de 4 $ por dia. 23.11.2001 | Noticias |
Ranking penoso: la Argentina quedó sexta por su miseria económica La Argentina volvió a figurar entre los 10 países de la economía más "miserable" del mundo y se posicionó en el puesto 6 según el Índice de Miseria Económica, el que anualmente elabora el economista Peter Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, EEUU. 21.03.2022 | Noticias |
"No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura" expresó Cristina Fernández de Kirchner En una misiva dirigida "A los compañeros y compañeras" la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó su postura frente a la posibilidad de una candidatura suya para estas elecciones: "No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura." Y apuntó a "la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos". 16.05.2023 | Noticias |
Mauricio Pollacchi: "Le pido a todos los argentinos que voten a conciencia" El concejal electo por La Libertad Avanza habla de fraude. Cree que hay muchas urnas donde hubo irregularidades y que transfirieron hasta 3 puntos de Javier Milei a Sergio Massa. 29.10.2023 | Noticias |
Los rusos acusan de "hipócrita" y "traidor" a Alberto Fernández Con una lapidaria columna, la agencia de noticias rusa Sputnik acusa al presidente Alberto Fernández de "traidor"y que tiene "memoria selectiva" después que el mandatario argentino volviera de su gira europea donde se reunió con su par francés, Emmanuel Macron. 16.05.2022 | Noticias |
UN MILLON Y MEDIO DE NUEVOS POBRES EN LA ARGENTINA Por la inflación, el nivel de pobreza aumentó en los últimos seis meses y alcanzó el 39,7 por ciento de la población de la Capital Federal y del Conurbano. 02.05.2002 | Noticias |
Por la pandemia aumento el trabajo infantil en Argentina El trabajo infantil constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En Argentina se estima que el 10% de niñas, niños y adolescentes de 5 a 15 años realiza actividades productivas: la cifra asciende al 19,8% cuando se trata de áreas rurales. 07.06.2021 | Noticias |
Ustarroz advierte sobre el impacto del modelo económico de Milei en las comunidades locales Federico Achával, intendente de Pilar, recibió a sus pares peronistas de la Primera Sección Electoral de Buenos Aires. Los mandatarios manifestaron su preocupación por la crisis económica, criticando duramente el impacto de las políticas nacionales y el modelo propuesto por Milei. 24.08.2024 | Noticias |
Alberto Fernández: “La Argentina se parece cada vez más a un país pobre” El Presidente habló ante el Foro Económico de San Petersburgo donde dio un claro mensaje al FMI y al Club de París. 04.06.2021 | Noticias |
Ante la llegada de la segunda ola, ¿qué opinan los argentinos sobre volver al confinamiento? Mientras Argentina entra definitivamente en la segunda ola de Covid 19, la pregunta que comienza a circular es, ¿Cuán dispuesta está la sociedad a nuevas medidas restrictivas? En este contexto, un relevamiento de la consultora Managment & Fit responde el interrogante con un dato sorprendente. 06.04.2021 | Noticias |
¿No estás registrado?