![]() | Nicolás Kreplak alertó sobre un incremento de casos de coronavirus de entre un 35 y un 40 por ciento El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró hoy que "está aumentando en un 35 o 40%" los casos de coronavirus respecto a la semana anterior". Aclaró que, hasta el momento, esto no se traduce en un aumento de las internaciones. 06.05.2022 | Noticias |
![]() | Coronavirus Mercedes: más de 500 casos activos y 56 nuevos positivos este lunes Se realizaron en la fecha 122 test, de los cuales surgieron 56 nuevos casos de coronavirus en la ciudad. Los activos llegaron a 521 casos. Se mantiene la ocupación de camas en un 75%. 26.04.2021 | Noticias |
![]() | Coronavirus: se cumple un año del primer caso detectado en el mundo Se trató de un paciente de 55 años de la provincia china de Hubei, cuando se identificaba al coronavirus Covid-19 como una "extraña neumonía". 17.11.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus Buenos Aires: los tres distritos que resisten al coronavirus La pandemia se sigue expandiendo por el territorio bonaerense y seis municipios del interior reportaron sus primeros casos en los últimos días. Solamente tres son los que no registran ningún caso. 09.09.2020 | Noticias |
![]() | No bajan: otra vez se anunciaron más de 10 mil casos de coronavirus en el país Hoy fueron confirmados 10.104 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 380.292 positivos de coronavirus en Argentina. Hubo 211 muertes en 24 horas. 27.08.2020 | Noticias |
![]() | Bragado sigue en una situación dramática: las muertes por coronavirus llegan a 42 En contacto con MercedesYA, el periodista Marcelo Méndes se refirió a la situación que está viviendo dicho Municipio, uno de los más golpeados por el coronavirus. Hay tres geriátricos con casos positivos. Uno tiene 27 casos y el municipal más de 65. En las últimas horas se registraron cuatro fallecimientos y 47 nuevos positivos. 10.09.2020 | Noticias |
![]() | El tren Sarmiento no circula por posibles casos de coronavirus Se activó el protocolo por coronavirus en una de las líneas del tren Sarmiento. El servicio se encuentra interrumpido 22.06.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus en Argentina: se duplicaron los casos en un mes En el lapso de 30 días cambió la situación epidemiológica del país con un aumento del 253% en los diagnósticos de coronavirus a pesar de la cuarentena estricta. No ayudó a la situación que se hicieran reuniones sociales clandestinas como asados, baby showers, festejos de cumpleaños o del Día del Amigo, que suelen hacerse en casas particulares. 31.07.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus: Mercedes cierra la jornada sin casos ni sospechosos Se conoció temprano que la paciente por la cual se aguardaban resultados dio negativo por coronavirus. Los datos siguen siendo alentadores, ya que hubo 160 altas de vecinos por cumplir el aislamiento tras viaje al exterior que se suman al correspondiente a todos los ciudadanos. En Argentina confirmaron 88 nuevos casos y suman 27 los muertos. 31.03.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus: marcha atrás a las salidas y permisos en tres localidades bonaerenses Baradero, Castelli y Chascomús, retrotraen la flexibilización ante la aparición de casos en sus distritos o localidades vecinas. Uno de los jefes comunales, retrotrajo las medidas por no estar conforme con el comportamiento de los ciudadanos. 18.05.2020 | Noticias |
![]() | Primer caso de coronavirus en Latinoamérica confirmado Se conoció un posible primer caso de coronavirus en Latinoamérica. Se trata de un paciente brasileno de 61 años que llegó a la ciudad de San Pablo tras un viaje a Italia. 25.02.2020 | Noticias |
![]() | Confirman segundo caso de coronavirus en EE.UU. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) confirmaron este viernes un segundo caso de infección por coronavirus en Estados Unidos, detectado en una mujer que se encontraba en Chicago tras haber vuelto "recientemente" de China. 26.01.2020 | Noticias |
![]() | En Luján se confirmó el décimo caso positivo de coronavirus La Secretaría de Salud informó que este domingo dio positivo un nuevo caso de Coronavirus en el Partido de Luján. Se trata de una mujer de 61 años que se encuentra internada en el Hospital Nuestra Señora de Luján. 19.04.2020 | Noticias |
![]() | Descartan caso sospechoso de Coronavirus en el Hospital Blas L. Dubarry Durante esta madrugada se recibieron los resultados de la unica paciente que permanecía internada como caso sospechoso de coronavirus. 31.03.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus en Argentina: informe matutino del domingo 12 de abril El Ministerio de la Salud confirmó esta mañana una nueva muerte. Hasta el momento se registraron 2.142 casos de coronavirus en Argentina. 12.04.2020 | Noticias |
![]() | Récord de casos de coronavirus en Argentina: 258 contagios y 5 muertos El Ministerio de Salud informó que ascienden a 305 los fallecidos y son 6034 los pacientes que dieron positivos en Covid-19 en todo el país, de los cuales el 30% ya se recuperó. Mercedes sigue sin casos, pero la jornada de este domingo, mostró mucha gente en la ciudad, lejos del aislamiento. 10.05.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus: 32 muertes y 2146 casos en 24 horas Este lunes, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que, en las últimas 24 horas, murieron 32 personas y hubo 2.146 nuevos casos de coronavirus en Argentina. El día de hoy marca el récord de casos confirmados en un día. 22.06.2020 | Noticias |
![]() | La palabra oficial de las autoridades sobre el caso de coronavirus en Mercedes Lo hicieron el Director del Hospital Dubarry, Dr. Pablo Cassiani y el Intendente Municipal, Dr. Juan Ustarroz. Confirmaron el caso y pidieron mesura a la población respecto a las publicaciones que se dieron en la jornada cuando se conoció el caso. La paciente ya no tiene fiebre y está en un buen estado de salud. 27.05.2020 | Noticias |
![]() | Tras los festejos por la Copa América, infectólogos esperan un rebrote en los casos de coronavirus Existe preocupación por la posibilidad de que se interrumpa la caída de contagios que se registraba en las últimas semanas. 12.07.2021 | Noticias |
![]() | Coronavirus en Argentina: los casos bajarían recién a fines de noviembre Un informe alerta que durante septiembre y octubre las grandes ciudades del país continuarán con una fuerte tendencia de crecimiento de casos de coronavirus (Covid-19) ante el aumento de movilidad diaria de las personas a las zonas centrales y la falta de implementación de planes de reapertura de actividades segmentados geográficamente. 16.09.2020 | Noticias |
![]() | Mercedes: otro vecino fallecido por coronavirus Las muertes en la ciudad llegaron a 52 desde iniciada la pandemia. En el informe de la fecha se registraron 12 nuevos casos. Los casos activos llegan a 107 y la ocupación de camas llega casi al 40% en todo el sistema sanitario de la ciudad. 01.02.2021 | Noticias |
![]() | Covid-19 y un alerta: aumento del 40 por ciento de contagios presagia una nueva ola de coronavirus en Argentina La variante BA.2 de Omicron es la causante de la alarma que comienza a encenderse por el incremento de los casos de coronavirus en los últimos días. El director asociado de la Región Sanitaria XI de la provincia de Buenos Aires, Manuel De Battista, advirtió la posibilidad de una nueva ola. 14.05.2022 | Noticias |
![]() | Coronavirus: Kicillof se reúne con intendentes y analiza medidas para frenar el aumento de casos El Gobierno bonaerense convocó a todos los intendentes a un encuentro para evaluar los pasos a seguir en medio de la preocupación por el aumento de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas, con especial énfasis en la situación de la costa atlántica. 04.01.2021 | Noticias |
![]() | Coronavirus Mercedes: con los 7 casos del sábado, la ciudad llega a 207 activos 7 nuevos casos fueron detectados por el Laboratorio de Virología local el sábado 2 de enero. 207 activos tiene la ciudad. La capacidad de camas del sistema se encuentra en un 27%. 03.01.2021 | Noticias |
¿No estás registrado?