Coronavirus Mercedes: más de 500 casos activos y 56 nuevos positivos este lunes Se realizaron en la fecha 122 test, de los cuales surgieron 56 nuevos casos de coronavirus en la ciudad. Los activos llegaron a 521 casos. Se mantiene la ocupación de camas en un 75%. 26.04.2021 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: un nuevo caso positivo Está relacionado con los casos positivos que se dieron a conocer el pasado 26 de junio. Uno de los pacientes de la semana anterior fué dado de alta. En total hay 14 casos activos en la ciudad. 30.06.2020 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: 26 nuevos casos Al día de la fecha tenemos 200 casos activos con 35 altas médicas. Por su parte 1426 casos se registraron desde iniciada la pandemia con 1203 pacientes recuperados del virus. 15.10.2020 | Noticias |
Coronavirus: se repite otra jornada con más de 20 nuevos casos en Mercedes Según el parte del 26 de agosto, fueron 22 casos positivos. Al día de la fecha, son 99 los casos activos y 589 desde iniciada la pandemia. 26.08.2020 | Noticias |
Coronavirus: Mercedes tiene cinco casos en estudio Dos en Clinica Nueva Cruz Azul y tres en el Hospital Blas L. Dubarry. Hoy fueron confirmados 112 nuevos casos de COVID-19?. Con estos registros, ?suman 3.892 positivos en el país. Se registraron 5 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 192. 26.04.2020 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: leve descenso en los porcentajes de contagios y ocupación de camas Sobre el inicio del fin de semana (noche del viernes), el parte diario local informó 40 nuevos casos positivos sobre 101 nuevos test realizados y la ocupación de camas de todo el sistema sanitario local, descendió de 75 a 70%. 15.05.2021 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: 108 nuevos contagios, 3 muertes y el 90% de ocupación de camas Se informaron en la ciudad 108 nuevos contagios, con tres personas fallecidas de 42, 62 y 75 años de edad. La ocupación de camas de todo el sistema sanitario ya está en un 90%. Se vive la situación más crítica desde iniciada la pandemia. 26.05.2021 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: confirman 29 nuevos casos En la jornada de hoy, tras un arduo trabajo y luego de las tandas de resultados de test Covid-19 realizados en el laboratorio de virología molecular municipal, arrojaron 29 nuevos casos positivos. Además, hubo 6 altas de pacientes llegando a un total de 24 recuperados, 1 persona fallecida y 70 test efectuados en el día de la fecha. 06.07.2020 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: récord de casos durante el mes de septiembre El parte del fin de semana, entre sábado y domingo, contabilizó 26 casos positivos. Todavía no terminó septiembre y en lo que va del mes fueron 440 los casos positivos. 28.09.2020 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: seis nuevos casos y 22 activos El parte previo al fin de semana largo, arrojó como resultado seis nuevos casos en la ciudad; una señal que indica que la ciudadanía no debe relajarse en los cuidados. 04.12.2020 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: el sábado cerró con 11 nuevos casos positivos Tras una jornada de sábado de gran trabajo y luego de las tandas de resultados de test Covid-19 realizados en el laboratorio de virología molecular municipal del Hospital Dubarry, arrojaron 11 nuevos casos positivos. 04.07.2020 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: Un nuevo fallecido, 54 activos y 14 nuevos casos La ciudad vuelve a registrar alzas en la estadística diaria y los aumentos comienzan a preocupar nuevamente. Hoy se registró una nueva muerte. Mercedes parece vivir una "normalidad" que no es normal, pese al distanciamiento que rige para todo el país. Los números vuelven a preocupar. 22.12.2020 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: otro vecino fallecido y 20 nuevos contagios Se produjo el deceso de un vecino de 85 años de edad llegando a 16 el total de fallecimientos. Con los 20 casos nuevos, Mercedes llega a tener 182 casos activos y 880 desde iniciada la pandemia. 14.09.2020 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: descienden los casos activos y las ocupaciones de camas En la jornada de hoy se concretaron 110 nuevos test con 41 casos positivos. La ocupación de camas de todo el sistema sanitario, descendió de 80 a 75% y los casos activos son 195. Se dieron de alta a 55 nuevos pacientes. 22.06.2021 | Noticias |
Coronavirus: 16 nuevos casos en Mercedes El Laboratorio de Virología Municipal realizó 79 nuevos test. Fueron 16 los positivos y la ciudad llega a 139 casos activos. 23.02.2021 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: dan a conocer detalles de los últimos casos Lo hicieron el director del Hospital y el Intendente Municipal. No hablaron de circulación local, pero el titular del nosocomio dijo que la ciudad está en una transición hacia esa situación. De los últimos casos, hay dos efectivos policiales, dos trabajadoras de la salud, dos adultos mayores y el positivo del diputado Carlos Selva. 02.07.2020 | Noticias |
Mercedes: 1 cada 4 fallecimientos por Coronavirus se produjo en la última semana Del total de 23 personas fallecidas por Coronavirus en nuestra ciudad desde iniciada la pandemia, 6 (el 26%) perdieron la vida en los últimos 7 días. 14.10.2020 | Noticias |
Once nuevos casos positivos de coronavirus Tras una jornada de arduos trabajos en el cuidado socio sanitario de los mercedinos y finalizada las tandas de resultados de test Covid-19 realizados en el laboratorio de virología molecular municipal del Hospital Dubarry, arrojaron 11 nuevos casos positivos. Se analizaron 50 test. 07.07.2020 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: 28 nuevos casos con 283 activos y un nuevo fallecimiento Hoy, lamentablemente se registró una nueva muerte como consecuencia del virus. Se trata de un paciente de 79 años de edad. El número alentador es que la ocupación de camas de todo el sistema sanitario de la ciudad, descendió algunos puntos y se encuentra en un 22%. 07.01.2021 | Noticias |
Coronavirus: 30 nuevos casos en Mercedes La segunda ola no se detiene. Nuestra ciudad, como en el país y la provincia, también observa el aumento sostenido de casos. 06.04.2021 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: el último informe arrojó 88 casos positivos y dos nuevas muertes Si bien se puede hablar de una cifra récord registrada en un solo día, es cierto que se duplicaron la cantidad de hisopados que se hacen a diario. Sí hubo un aumento en la ocupación de camas y dos nuevas muertes. 19.05.2021 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: 2 casos en la fecha y un nuevo fallecimiento Lamentablemente el virus se cobró la vida de una vecina que se encontraba internada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según informaron hoy las autoridades sanitarias de la ciudad. 24.11.2020 | Noticias |
Coronavirus Mercedes: un nuevo fallecimiento, 14 nuevos casos y 142 activos Lamentablemente falleció un vecino de 71 años de edad, que se encontraba internado en el Hospital Dubarry. Los casos detectados aumentaron nuevamente respecto de las últimas 48 horas. 27.01.2021 | Noticias |
Mercedes: otro vecino fallecido por coronavirus Las muertes en la ciudad llegaron a 52 desde iniciada la pandemia. En el informe de la fecha se registraron 12 nuevos casos. Los casos activos llegan a 107 y la ocupación de camas llega casi al 40% en todo el sistema sanitario de la ciudad. 01.02.2021 | Noticias |
¿No estás registrado?