![]() | En 2020, 3,5 millones de personas cayeron en la pobreza: hay 18,3 millones en todo el país El Indec reveló que el 40,9% de la población se encuentra en esa condición. Además, el 10,5% es indigente y más de la mitad de los niños vive en situación de marginalidad. 30.09.2020 | Noticias |
![]() | Éxito turístico durante la Semana Santa: 3,2 millones de viajeros despiertan la economía El feriado combinado de Semana Santa y el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas resultó en un impulso económico notable, con 3,2 millones de turistas gastando un total de $631.667 millones en todo el país. 03.04.2024 | Noticias |
![]() | Histórico: la pobreza en Argentina cayó al 34,8% según un informe de la UTDT La Universidad Torcuato Di Tella destaca una caída histórica en los índices de pobreza. Alrededor de 8 millones de personas han mejorado sus condiciones de vida, impulsadas por políticas económicas que favorecieron el aumento del poder adquisitivo. 31.12.2024 | Noticias |
![]() | La ceguera militante frente a los signos de recuperación económica En un contexto de mejora en los indicadores macroeconómicos y sociales del país, Mauricio Pollacchi analiza el particular fenómeno de resistencia de ciertos sectores políticos a reconocer los avances en materia económica. 09.01.2025 | Noticias |
![]() | Argentina enfrenta un aumento inédito de la pobreza con casi 6 de cada 10 niños (y niñas) pobres Los índices de pobreza en Argentina experimentaron un notable incremento en el primer trimestre del año, a pesar del crecimiento económico y la recuperación del empleo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El fenómeno se debe principalmente a la inflación, que registró un crecimiento acumulado del 115% en un año. 06.08.2023 | Noticias |
![]() | Crisis alimentaria en Argentina: Unicef revela alarmantes cifras de niños sin cenar Un estudio de Unicef expone que un millón de niños argentinos se acuestan sin cenar, mientras que 1,5 millones saltean comidas diariamente, reflejando una crisis alimentaria aguda. 13.08.2024 | Noticias |
![]() | A cinco años del crimen de Fernando, el país no olvida ni perdona El asesinato de Fernando Báez Sosa marcó un antes y un después en la sociedad argentina. A cinco años del brutal ataque, el recuerdo del joven sigue vivo en su familia, amigos y en miles de personas que exigen justicia y condenan la violencia. 17.01.2025 | Noticias |
![]() | 1.400.000 nuevos pobres: crece la pobreza y ya alcanzó a casi el 40% de los argentinos Los datos corresponden al segundo semestre del año pasado y no contempla las novedades de los 3 primero meses de este año. La pobreza fue de 39,2% y la indigencia de 8,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 30.03.2023 | Noticias |
![]() | Argentina en el puesto 11 entre los países que acumulan mayor cantidad de infectados En el planeta se contagiaron de Covid-19 cerca de 167 millones de personas. Por la pandemia se produjeron 3.46 millones de muertos. 24.05.2021 | Noticias |
![]() | Aumentan 2,3% las jubilaciones más una suma fija de 1.500 pesos Con la medida del incremento a la mínima de los jubilados, el 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social, es decir, 13,6 millones de personas, recibirán un incremento en su haber que superará el 11,56% que hubiesen percibido con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017. 14.02.2020 | Noticias |
![]() | El Gobierno inicia exhaustiva revisión de pensiones por invalidez laboral en Argentina La Agencia Nacional de Discapacidad audita 400.000 beneficios otorgados en Buenos Aires, tras descubrir graves irregularidades. Se busca transparencia sin perjudicar a quienes realmente lo necesitan. 25.08.2024 | Noticias |
![]() | IFE: El ingreso de emergencia sufrirá un fuerte recorte y en diciembre se cobra por última vez Más de seis millones de personas dejarán de recibir el IFE, según las estimaciones del ANSES, que encabeza Fernanda Raverta. Serán unos 2.500.000 de personas los que recibirán el bono de 10.000 pesos, lo que implica una reducción de más de 6 millones de beneficiarios. 09.11.2020 | Noticias |
![]() | Ya son más de 44 millones los inmigrantes que viven en los Estados Unidos de América Con 44,4 millones de personas nacidas en el exterior, Estados Unidos es el país que tiene más inmigrantes en todo el mundo. Los extranjeros son de casi todas las nacionalidades. 19.01.2020 | Noticias |
![]() | Monotributistas están afectados severamente por la cuarentena Un 75% de ellos sufre las graves consecuencias por la falta de facturación. Son casi 5 millones de argentinos los trabajadores independientes, que representan el 26% de las personas ocupadas del país. En el caso de los autónomos, alrededor del 71% tuvo caídas en las ventas. 27.04.2020 | Noticias |
![]() | Faltan solo 30 días para que finalice la presidencia de Alberto Fernández La presidencia de Alberto Fernández inició el 10 de diciembre de 2019. En mayo de 2019 se anunció la fórmula presidencial del Frente de Todos, compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.? Esta fórmula se impuso en las elecciones celebradas el 27 de octubre de 2019. 10.11.2023 | Noticias |
![]() | UN MILLON Y MEDIO DE NUEVOS POBRES EN LA ARGENTINA Por la inflación, el nivel de pobreza aumentó en los últimos seis meses y alcanzó el 39,7 por ciento de la población de la Capital Federal y del Conurbano. 02.05.2002 | Noticias |
![]() | Coronavirus: Provincia prepara megaoperativo de vacunación Apuntan a unas 6 millones de personas, entre mayores de 60 años, mayores de 18 con factores de riesgo, personal de salud, policías y docentes. El operativo empleará unos 5.400 vacunadores. 01.11.2020 | Noticias |
![]() | ¿Qué jubilados cobrarán el bono de $ 5 mil de agosto? Habrá un tope de $46.130. El beneficio alcanza a unos 6 millones de pasivos. Hoy la jubilación mínima está en $23.065. En el primer semestre, el poder de compra de las jubilaciones cayó un 4% en promedio. 13.07.2021 | Noticias |
![]() | Senado aprueba aumento salarial: legisladores percibirán $9 millones mensuales En un acuerdo paritario, el Congreso argentino avaló un incremento del 6,5% para las dietas legislativas, aplicable solo a senadores debido a la decisión de Martín Menem en Diputados. 19.08.2024 | Noticias |
![]() | La vacuna rusa llega este mes y en verano se aplicará a 10 millones de personas Lo anunció el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Salud, Ginés González García. 10.12.2020 | Noticias |
![]() | Provincia compró 5 millones de dosis de la vacuna anti Covid de Cansino El gobernador Axel Kicillof anunció la firma de un contrato para traer 5 millones de dosis de la vacuna anti Covid de Cansino, una firma chino-canadiense, lo que se suma a las 10 millones de dosis que había adquirido la Provincia la semana pasada a la firma india Bharat Biotech. 11.06.2021 | Noticias |
![]() | Coronavirus: Chile vacunó a más de 550.000 personas en 3 días Un total 556.000 personas han sido vacunadas contra el COVID-19 en Chile, tres días después de iniciarse la campaña de vacunación masiva con adultos mayores, quienes se sumaron al personal sanitario que empezó a recibir la primera de las dos dosis en diciembre, informó el Ministerio de Salud. 06.02.2021 | Noticias |
![]() | "Ciao, Cristina": Milei defiende su plan económico y va por el Banco Central El presidente Javier Milei publicó un extenso mensaje dirigido a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, en el que cuestiona su trayectoria y defiende su enfoque económico. Además, asegura que los indicadores actuales muestran mejoras respecto a las administraciones kirchneristas. 21.10.2024 | Noticias |
![]() | Punto por punto, todo lo que hay saber del segundo pago del IFE ANSES explicó cuáles serán los beneficiarios de la nueva tanda del bono de $10.000 que comienza a percibirse desde el lunes 8. Prometen pagarlo en 5 semanas. Salvo en algunos puntos del interior del país, no se abonará más en el Correo. Para este pago quienes no tengan CBU deberán tramitar una cuenta bancaria. 02.06.2020 | Noticias |
¿No estás registrado?