![]() | La industria subió 7,1 por ciento respecto en enero La producción industrial arrancó el año con buena marcha al registrar en enero un fuerte aumento del 7,1 por ciento en comparación con igual mes de 2004, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 18.02.2005 | Noticias |
![]() | La industria manufacturera Pyme muestra signos de recuperación A pesar del crecimiento del 7,3% registrado en diciembre, el sector cerró 2024 con una contracción anual del 9,8%. El incremento mensual marca un contraste significativo con la caída del 26,9% observada en 2023. 19.01.2025 | Noticias |
![]() | Las ventas minoristas pymes crecieron 25,5% en enero A pesar del repunte interanual en las ventas minoristas pymes durante enero, el sector aún enfrenta desafíos significativos para consolidar su recuperación, especialmente tras las caídas históricas del año pasado. 09.02.2025 | Noticias |
![]() | Inflación: estiman 5,6% para enero y nuevamente casi 100% para el año 2023 El mercado financiero estimó que el índice de precios al consumidor registró en enero un incremento de 5,6%, tras el alza 5,1% registrada en diciembre pasado, según los resultados del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA). 04.02.2023 | Noticias |
![]() | Los profesionales de la salud también aceptaron el aumento en cuotas ofrecido por Kicillof La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aprobó por amplia mayoría la propuesta salarial presentada por el gobierno bonaerense. 14.02.2025 | Noticias |
![]() | Inflación imparable: en marzo fue del 7,7% y ya acumula 21,7% en el primer trimestre La inflación de marzo se ubicó en 7,7%, lo que implicó que la suba de precios alcanzara el 104,3% interanual. El dato que oficialmente publicó el INDEC esta tarde volvió a marcar una suba respecto del mes anterior, cuando el registro se ubicó en 6,6 por ciento. 14.04.2023 | Noticias |
![]() | Con inflación descontrolada, la industria pyme creció en febrero 4,8% interanual Así lo reflejó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Estos resultados corresponden al Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME. La mejor performance en la comparación anual, en febrero, estuvo en Maderas y Muebles (+9,2%) y la peor, correspondió a Papel e impresiones (-7%). 19.03.2023 | Noticias |
![]() | Cae la inflación: anticipan 23,2% para 2025 Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación prevista para 2025 será del 23,2%, una fuerte baja respecto del 117,8% de 2024. La proyección también estima una desaceleración gradual durante el año. 07.02.2025 | Noticias |
![]() | OTRAS TRES EMPRESAS VOLVIERON A AUMENTAR LOS COMBUSTIBLES Las petroleras Esso, Eg3 y Shell decidieron aplicar nuevos aumentos de entre el 2,3 al 4,5 por ciento en los precios de las naftas y el gasoil y se sumaron a las subas dispuestas durante el fin de semana por la empresa Repsol-YPF. 21.05.2002 | Noticias |
![]() | La inflación de septiembre fue de 12,7% El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre se ubicó en el 12,7%, lo que implicó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales con respecto al mes previo que había trepado al 12,4%. 12.10.2023 | Noticias |
![]() | 6,2 por ciento es el número de la inflación en el mes de septiembre El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este viernes la variación que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en septiembre fue de 6,2% y acumula una suba de 66,1%. La cifra es inferior a la que había arrojado el Relevamiento de Expectativas del Mercado, que realiza mensualmente el Banco Central. 14.10.2022 | Noticias |
![]() | Según el INDEC dice que solo se registró un aumento del 3,1 % en los precios minoristas El costo de vida aumentó el 3,1 por ciento en febrero respecto a enero, impulsado por un alza del 4 por ciento en alimentos y bebidas, al tiempo que los precios mayoristas avanzaron el 11 por ciento, se informó hoy oficialmente. 05.03.2002 | Noticias |
![]() | Se vienen nuevos aumentos de nafta y gasoil a partir del 1 de enero Es por la actualización del impuesto a los combustibles, que se ajusta por el Indec 27.12.2019 | Noticias |
![]() | Jubilados: cronograma de pagos con aumentos y del medio aguinaldo En los haberes se percibirá la suba del 6,12 por ciento dispuesta por el Gobierno Nacional a través de un decreto. A partir del 8 de junio, comienzan a cobrar el medio aguinaldo. 03.06.2020 | Noticias |
![]() | Aumentaron los sueldos, pero también los precios Durante enero pasado los salarios subieron un 3,67% en promedio. Fue la mayor alza en casi tres años. Mientras tanto el mes pasado la canasta básica alimentaria subió 2,5% y la canasta total creció un 2%. 08.03.2005 | Noticias |
![]() | EL PATENTAMIENTO DE AUTOS OKM SUBIERON UN 174,3 % DURANTE ENERO El incremento surge al comparar las 31.935 unidades patentadas en enero con las 11.641 del mes anterior y las 14.426 de enero de 2003, según consigna un informe elaborado por ADEFA, en base a datos proporcionados por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor 09.02.2004 | Noticias |
![]() | Por tercera vez en el año: el 15 de enero aumentarían nuevamente las naftas Desde las 0 de este lunes, el valor de los combustibles aumentó cerca de un 1%. Se estima que en algunos días podría producirse otro incremento, lo que sería el tercero en tan solo quince días del año. 12.01.2021 | Noticias |
![]() | Siguen en alza las exportaciones de carne de conejo Los envíos al exterior registrados durante enero y agosto de este año, alcanzaron los 1.646 toneladas y 7.867.000 dólares, superando así a los producidos durante todo el 2004. 17.10.2005 | Noticias |
![]() | EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES SUBIRIA ENTRE 8 Y 10 % A PARTIR DE MARZO El reconocimiento de ese nuevo escalón en la cotización del barril haría disparar alza en la nafta y el gasoil. Las empresas del sector plantean la necesidad de preservar el alineamiento mundial de ese commodity 06.01.2004 | Noticias |
![]() | En el país de las vacas, el colmo argentino es pagar los asados más caros del mundo Los anuncios de los precios cuidados a los cortes parrilleros brillan por su ausencia porque solo duraron tres días. En algunas carnicerías el vacío ya se vende a 750 pesos el kilo. La tira de asado a 650 y un matambre llega casi a los 800 pesos el kilo. Un asadito familiar, ya es lujo total. 13.01.2021 | Noticias |
![]() | BAJARON LAS VENTAS EN SUPERMERCADOS El consumo de la población se frenó en setiembre, ya que las ventas por unidades físicas en supermercados cayeron 0.3 por ciento, mientras que en los shoppings se redujeron 5,1 por ciento, con respecto a agosto, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 28.10.2003 | Noticias |
![]() | Colectiveros acordaron una suba del 30% y un bono de 20 mil pesos La Unión Tranviaria Automotor (UTA) anunció este miércoles que llegó a un acuerdo en las paritarias con las cámaras empresarias del sector por el cual el sueldo básico de los choferes de corta y media distancia de todo el país subirá un 30%. 21.10.2020 | Noticias |
![]() | LA INFLACION DE JULIO FUE DEL 3,2 % Los precios al consumidor aumentaron 3.2% en julio pasado, en tanto la inflación mayorista resultó del 4.7%. 05.08.2002 | Noticias |
![]() | La gente no consume y las ventas caen estrepitosamente En realidad nadie puede predecir que rumbo tomara la pronblemática que economicamente sufre el pais, las ventas ha bajado notoriamente, la gente no compra y los negocios no venden. 25.10.2001 | Noticias |
¿No estás registrado?