![]() | Coronavirus Argentina: récord de 14 muertes en un día y 99 nuevos casos Lo informó el Ministerio de Salud de la Nación. La cantidad de fallecidos por el Covid-19 en el país ascendió a 79. En nuestra ciudad sólo existe un caso sospechoso, en aislamiento en la Clínica Nueva Cruz Azul. 09.04.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus: nuevo record en Argentina con 198 muertes y 8771 nuevos casos En total hay 359.638 positivos en el país. De estos casos en total 0,3% son importados, 24,3% son contactos estrechos, 61% de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. 25.08.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus: el récord de casos y fallecidos vaticina la llegada de nuevas restricciones Este jueves, a nivel nacional, se registraron 35.543 casos y 745 muertos en 24 horas. Las cifras son récord en ocho provincias. 18.05.2021 | Noticias |
![]() | Coronavirus: 32 muertes y 2146 casos en 24 horas Este lunes, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que, en las últimas 24 horas, murieron 32 personas y hubo 2.146 nuevos casos de coronavirus en Argentina. El día de hoy marca el récord de casos confirmados en un día. 22.06.2020 | Noticias |
![]() | Covid: Récord de contagios para un sábado: hubo 21.220 casos. En Mercedes una muerte más. Por tercer sábado consecutivo se alcanzó una cifra inédita. El uso en camas UTI en el AMBA roza el 80%. En Mercedes murió una paciente de 75 años. Se registraron 28 nuevos casos. La ocupación de camas está en el 75% y los casos activos llegaron a 488. 25.04.2021 | Noticias |
![]() | Coronavirus Argentina: confirman 6 nuevas muertes y la lista de infectados superó los 2.000 Lo informó el ministerio de Salud en su reporte diario. Se registraron 167 nuevos contagios, la cifra más alta en un día desde que el virus llegó el país. Suman en total 89 personas fallecidas. 11.04.2020 | Noticias |
![]() | Argentina reportó otras 792 muertes y superó los 90.000 decesos por Covid-19 Argentina registró en las últimas 24 horas 792 muertes por coronavirus, su cifra más alta desde el inicio de la pandemia, y superó así las 90.000 víctimas fatales a causa de la enfermedad. 22.06.2021 | Noticias |
![]() | Coronavirus Mercedes: el último informe arrojó 88 casos positivos y dos nuevas muertes Si bien se puede hablar de una cifra récord registrada en un solo día, es cierto que se duplicaron la cantidad de hisopados que se hacen a diario. Sí hubo un aumento en la ocupación de camas y dos nuevas muertes. 19.05.2021 | Noticias |
![]() | Nuevo récord de COVID en Argentina, en Mercedes 29 nuevos casos y otro fallecido El Ministerio de Salud informó también 228 fallecidos. En un día el país volvió a registrar la cifra más alta desde que se detectó el primer caso. Es el cuarto récord consecutivo. Los casos activos en Mercedes llegaron a 234 con una ocupación del 50% de las camas. Falleció un vecino de 59 años. 09.04.2021 | Noticias |
![]() | Récord de casos diarios: hubo 2146 contagios de coronavirus y 32 muertos El último registro de mayor contagio había sido de 2.060 infectados, pero este lunes la cifra fue superada. Con estos registros, suman 44.931 positivos de Covid-19 en el país. 22.06.2020 | Noticias |
![]() | Récord total en medio de las aperturas: 12.026 nuevos casos y 245 muertes Hoy fueron confirmados 12.026 nuevos casos de COVID-19 y con 451.198 positivos de coronavirus en Argentina el país se acerca al medio millón de contagios. Hubo 245 nuevas muertes en 24 horas. 03.09.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus Mercedes: el martes nuevo récord de contagios y otra muerte Se testearon 212 personas, de las cuales 55 dieron positivo, llegando el número de casos activos a 327. Falleció una vecina de 63 años de edad portadora del virus. 14.04.2021 | Noticias |
![]() | Coronavirus en Argentina: registran otras cinco muertes y 66 nuevos casos El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer las nuevas cifras. En las últimas 24 horas se registraron cinco nuevas muertes. La edad promedio más afectada es de 45 años. 12.04.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus en la Argentina: otro récord con 113 muertos y 6134 nuevos contagios En las últimas 24 horas, según los datos difundidos por el Gobierno, 6134 personas dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 y los infectados llegaron a 241.811. En tanto, se sumaron 113 fallecidos y los muertos son 4523. Por otro lado, los recuperados suman 108.242. 08.08.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus en Argentina: el pico de contagio en alza Se registraron 1.531 nuevos casos y murieron 30 personas en las últimas 24 horas lo que significó otra cifra récord en este sábado 13 de junio. El Ministerio de Salud confirmó que en Argentina ya se registraron 30.295 casos y que fallecieron 815 personas desde el comienzo de la pandemia. 13.06.2020 | Noticias |
![]() | Récord de casos de coronavirus en Argentina: 258 contagios y 5 muertos El Ministerio de Salud informó que ascienden a 305 los fallecidos y son 6034 los pacientes que dieron positivos en Covid-19 en todo el país, de los cuales el 30% ya se recuperó. Mercedes sigue sin casos, pero la jornada de este domingo, mostró mucha gente en la ciudad, lejos del aislamiento. 10.05.2020 | Noticias |
![]() | Argentina superó las 100000 muertes por covid y aún no vé el fin de la segunda ola Además, en los últimos siete días Argentina se mantuvo como el sexto país del mundo con más muertos por millón de habitantes (8,52), posicionándose como el tercero de América Latina, por detrás de Costa Rica (10,99) y Surinam (11,93), según datos del portal estadístico Our World in Data. 14.07.2021 | Noticias |
![]() | Coronavirus en Argentina: informe récord de 5.782 casos Hoy fueron confirmados 5.782 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 141.900 positivos en el país. Hubo 98 muertos en 24 horas. 22.07.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus en Argentina: 39 muertes y 1.138 contagios en las últimas 24 horas Esos son los datos oficiales del día lunes, por lo que en total, desde el inicio de la pandemia, el país lleva 5.289.945 casos confirmados y 115.989 fallecidos por COVID 01.11.2021 | Noticias |
![]() | Coronavirus Mercedes: Un nuevo fallecido, 54 activos y 14 nuevos casos La ciudad vuelve a registrar alzas en la estadística diaria y los aumentos comienzan a preocupar nuevamente. Hoy se registró una nueva muerte. Mercedes parece vivir una "normalidad" que no es normal, pese al distanciamiento que rige para todo el país. Los números vuelven a preocupar. 22.12.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus en Argentina: informe matutino del domingo 12 de abril El Ministerio de la Salud confirmó esta mañana una nueva muerte. Hasta el momento se registraron 2.142 casos de coronavirus en Argentina. 12.04.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus en Argentina: se registraron 23.627 nuevos contagios y 456 muertes El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas el número total de contagios desde el comienzo de la pandemia ascendió a 3.939.024, en tanto que los fallecimientos se ubican en 80.867. 05.06.2021 | Noticias |
![]() | Coronavirus en Argentina: se duplicaron los casos en un mes En el lapso de 30 días cambió la situación epidemiológica del país con un aumento del 253% en los diagnósticos de coronavirus a pesar de la cuarentena estricta. No ayudó a la situación que se hicieran reuniones sociales clandestinas como asados, baby showers, festejos de cumpleaños o del Día del Amigo, que suelen hacerse en casas particulares. 31.07.2020 | Noticias |
![]() | Coronavirus en Argentina: otro día con más de 4 mil casos y 40 muertos Lo informó el Ministerio de Salud, a pocas horas de la entrada en vigencia de la cuarentena flexibilizada. La mayor parte pertenecen a la provincia de Buenos Aires. 19.07.2020 | Noticias |
¿No estás registrado?