![]() | Anuncian bajas en los combustibles pero el impacto en los surtidores será menor A partir del martes, las principales petroleras del país aplicarán una reducción en los precios de la nafta y el gasoil. Sin embargo, el descuento real que verán los consumidores será limitado debido al aumento de impuestos y la fluctuación del tipo de cambio. 30.09.2024 | Noticias |
![]() | Suben las naftas: En menos de dos meses, YPF vuelve a ajustar los precios YPF implementó un aumento en sus combustibles base del 9% promedio país. En tanto las empresas Axion y Shell incrementaron desde el primer minuto de ayer domingo los precios de los combustibles entre 10,5% y 12% promedio. 09.05.2022 | Noticias |
![]() | Vuelven a aumentar los precios de los combustibles Desde la medianoche de hoy, YPF aplicó un incremento promedio país del 1% en los precios de la nafta y el gasoil. El incremento es consecuencia del segundo tramo de la suba de los costos en los biocombustibles y en el corte de los mismos, que fue dispuesto el 4 de enero por la Secretaría de Energía. 01.02.2021 | Noticias |
![]() | Nuevos incrementos en los combustibles agitan preocupaciones en el sector A partir del 1 de abril, los precios de los combustibles experimentarán un alza cercana al 5%, generando inquietud entre los empresarios del rubro y exacerbando la caída en las ventas, según datos de la Secretaría de Energía. 21.03.2024 | Noticias |
![]() | Nueva suba: YPF aumentó sus combustibles un 6% Por quinta vez en lo que va del año subieron los precios de los combustibles: desde las 0 horas del jueves 3 de noviembre YPF aumentó el valor de sus naftas y tipos de gasoil un 6% promedio en todo el país. 03.11.2022 | Noticias |
![]() | Este viernes podría haber un nuevo aumento en la nafta Para este viernes está prevista la actualización impositiva automática y podría impactar en el precio de los combustibles. 14.01.2021 | Noticias |
![]() | Volvió a aumentar la nafta y los carteles ya están listos para mostrar el número 100 Este viernes volvieron a aumentar los combustibles y los carteles de las estaciones de servicio ya se preparan para los 100 pesos por litro, un valor que no tardará en llegar. Así los ciudadanos sufren un nuevo golpe al bolsillo. 12.03.2021 | Noticias |
![]() | YPF aumentó el costo de los combustibles 2.9% YPF realizó el primer aumento del año en combustibles del 2,9% promedio a nivel país, que comenzó a regir a partir de las 00 de este martes. El anuncio lo hizo a través de un comunicado 15 minutos antes de que entrara en vigencia. 05.01.2021 | Noticias |
![]() | Por tercera vez en el año: el 15 de enero aumentarían nuevamente las naftas Desde las 0 de este lunes, el valor de los combustibles aumentó cerca de un 1%. Se estima que en algunos días podría producirse otro incremento, lo que sería el tercero en tan solo quince días del año. 12.01.2021 | Noticias |
![]() | La nafta aumenta otro 5% desde este fin de semana Lo confirmó el presidente de YPF, Pablo González. Es el tercer tramo del incremento anunciado en marzo, con lo que acumularán un alza de 15% sin contar los impuestos. 13.05.2021 | Noticias |
![]() | Los aumentos que se vienen en noviembre: GNC, colegios, alquileres y expensas Noviembre llega una vez más con aumentos previstos que pondrán presión sobre el bolsillo de los argentinos. En plenas elecciones legislativas, habrá aumentos en alquileres, expensas y personal de casas particulares. También se le sumará aumentos previstos para colegios privados y el GNC. 01.11.2021 | Noticias |
![]() | Se vienen nuevos aumentos de nafta y gasoil a partir del 1 de enero Es por la actualización del impuesto a los combustibles, que se ajusta por el Indec 27.12.2019 | Noticias |
![]() | OTRAS TRES EMPRESAS VOLVIERON A AUMENTAR LOS COMBUSTIBLES Las petroleras Esso, Eg3 y Shell decidieron aplicar nuevos aumentos de entre el 2,3 al 4,5 por ciento en los precios de las naftas y el gasoil y se sumaron a las subas dispuestas durante el fin de semana por la empresa Repsol-YPF. 21.05.2002 | Noticias |
![]() | MENSAJE PARA LOS MUCHACHOS DE ESSO, SHELL, REPSOL, ETC. : EL CRUDO ESTA BAJANDO Y USTEDES ??? Las petroleras aumentaron los precios de los combustibles en la Argentina porque había un incremento del precio internacional, pero ahora que los precios van para abajo, ¿por qué no bajan sus precios? Como siempre, el Estado argentino ausente (en este caso, el responsable se llama Enrique Devoto 08.01.2003 | Noticias |
![]() | Gobierno cierra las exportaciones de carne por 30 días por las subas de precios La decisión ya fue comunicada a los empresarios del sector. La medida es al menos por 1 mes. 17.05.2021 | Noticias |
![]() | LOS PASAJES DE MICROS DE LARGA DISTANCIA VUELVEN A AUMENTAR Las empresas recibirán nuevas tarifas. Las subas llegan al 20 por ciento, y será escalonado: 10% ahora y 10% en diciembre. Un pasaje a Neuquén pasará de $ 145 a $ 172. Desde 2006, las compañías tuvieron 6 reajustes. Y eso que gozan de subsidios para el combustible. 01.10.2008 | Noticias |
![]() | Se veía venir: Tras la decisión de YPF, Shell también aumenta su nafta hasta un 3% La empresa estatal anunció una suba del 2,5% desde esta medianoche. Se espera que el resto de las petroleras hagan lo mismo en las próximas horas. 23.11.2020 | Noticias |
![]() | SHELL BAJO SUS PRECIOS Y PARA EL GOBIERNO FUE UNA VICTORIA La empresa aclaró que la rebaja es para tratar de “amortiguar el impacto” en las ventas tras el boicot convocado por el Ejecutivo . Kirchner dijo que fue “una clara victoria del pueblo argentino”. 06.04.2005 | Noticias |
![]() | El futuro de la Economía y las dudas que todos los Argentinos tienen Que es la pesificación, que pasará con los sueldos, las tarifas y los precios, como quedan nuestros aguinaldos, Los patacones y los lecop, todas estas dudas las aclaramos para que comprendamos qur umbo tomará nuestro país desde hoy. 22.12.2001 | Noticias |
¿No estás registrado?