Macri o Cristina? Una encuesta revela quien fue mejor Presidente Una encuesta llevada a cabo por la consultora Opina Argentina reveló opiniones varias respecto a quién fue el mejor presidente en Argentina desde la vuelta a la democracia en 1983. El resultado es llamativo debido a que algunos de los datos profundizan la grieta al enfrentar a Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. 31.01.2022 | Noticias |
Una nueva encuesta arrojó que Macri le ganaría a Fernandez en las PASO y en el ballotage Según una nueva encuesta, publicada hoy, Mauricio Macri estaría arriba de Alberto Fernández en las PASO del 11 de agosto. El sondeo fue realizado por una encuestadora para el poderoso banco de inversión brasileño BTG Pactual. 27.07.2019 | Noticias |
Encuesta local da amplia ventaja a Mauricio Macri En una encuesta realizada en abril por "Blanco Consultoría Política", sobre un muestreo aleatorio simple de 640 casos, mediante cuestionario estructurado con preguntas cerradas a través de consulta telefónica, los resultados arrojan una ventaja de casi 7 puntos del actual presidente Mauricio Macri por sobre la expresidente Cristina Fernandez 29.04.2019 | Noticias |
Acid Candy: La logica del ombligo Terminó la encuesta con un rotundo respaldo a la formula Fernandez-Fernandez, o – también – con un rotundo rechazo a la fórmula Macri-Pichetto. Se cerró un primer round carísimo, en donde gobierno y oposición cargaron tantas tintas que sus consecuencias son muchísimo mas riesgosas que lo que deberían haber sido. 12.08.2019 | Noticias |
Alberto Fernández mencionó 91 veces las palabras crecimiento y empleo y sólo 11 inflación Alberto Fernández ofreció su último discurso ante la Asamblea Legislativa con 33 menciones al crecimiento, 40 al trabajo y 18 al empleo, 91 en total, y sólo siete a la inflación y cuatro a los precios, es decir, una suma de 11. 01.03.2023 | Noticias |
Encuesta: 2 de cada 3 argentinos quieren que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa De acuerdo al último informe político de Giacobbe Consultores, un importante porcentaje se manifestó a favor de que la vicepresidenta sea condenada por la Justicia. 27.08.2022 | Noticias |
El presidente o su esposa ganarian en primera vuelta electoral Una encuesta realizada por la consultora Ipsos-Mora y Araujo asegura que el oficialismo se aseguraría un triunfo en los comicios presidenciales de octubre de 2007, siendo candidatos el actual presidente o Cristina Fernández. 30.01.2007 | Noticias |
Encuesta: a pesar de los cambios en el gabinete el Gobierno Nacional entró en caída libre Un estudio realizado entre el 17 y el 20 de septiembre expone el daño que significaron para el Frente de Todos la derrota electoral en las PASO y la crisis entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner por la conformación del nuevo gabinete. 22.09.2021 | Noticias |
Encuesta cara. La columna de ACID CANDY Se vienen las PASO… estas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias… las PASO… que mas que paso son “O”, porque el único elemento de los cuatro que definen el acto es la obligatoriedad que, ya sabemos, tampoco es tan asi porque muchos no votan y nada pasa 20.06.2019 | Noticias |
Juani se impuso por un amplio margen en nuestra ciudad Pasadas las 00:00 hs se imponía sobre Julia de Paola por 57,17% sobre 30,29%. Muy lejos quedaron las siguientes fuerzas. A nivel nacional Macri reconoció la mala elección y Kicillof aplastó a Vidal en la Provincia. 12.08.2019 | Noticias |
Un periódico estadounidense ve en Javier Milei al próximo presidente de Argentina The Washington Post publicó un artículo en el que asegura que Javier Milei “lidera las encuestas de candidatos para las próximas elecciones presidenciales, con apoyo de votantes de todo el espectro político”. 18.04.2022 | Noticias |
¿No estás registrado?