Nueve millones de Ciudadanos votan en la Provincia de Buenos Aires
El siguiente es el detalle de ciudadanos por Sección Electoral habilitados para votar:
Primera 3.069.582
Segunda 455.005
Tercera 3.080.119
Cuarta 426.163
Quinta 875.811
Sexta 510.061
Séptima 219.640
Octava 389.102
TOTAL 9.035.483
Los votantes por cada uno de los 134 distritos bonaerenses
El siguiente es el detalle de ciudadanos habilitados para votar en cada uno de los 134 distritos electorales o municipios en que se divide la provincia de Buenos Aires (Se indica el Partido, el total de votantes femeninos, el de masculinos y el total, en ese orden):
Adolfo Alsina: 6.670; 6.500; 13.170
Alberti: 3.926; 4.367; 8.293
Almirante Brown: 149.291; 159.149; 308.440
Ameghino: 3.081; 3.113; 6.194
Avellaneda: 115.696; 129.250; 244.946
Ayacucho: 7.357; 7.755; 15.112
Azul: 23.507; 25.021; 48.528
Bahía Blanca: 95.238; 105.643; 200.881
Balcarce: 16.249; 16.097; 32.346
Baradero: 11.085; 11.372; 22.457
Arrecifes: 10.078; 10.328; 20.406
Berazategui: 87.956; 91.297; 179.253
Berisso: 30.661; 29.651; 60.312
Bolívar: 12.987; 13.524; 26.511
Bragado: 15.465; 16.309; 31.774
Brandsen: 8.150; 7.768; 15.918
Campana: 27.241; 27.792; 55.033
Cañuelas: 13.896; 13.488; 27.384
Capitán Sarmiento: 4.565; 4.632; 9.197
Carlos Casares: 8.212; 8.246; 16.458
Carlos Tejedor: 4.674; 4.437; 9.111
Carmen de Areco: 5.146; 5.123; 10.269
Patagones: 9.807; 9.615; 19.422
Castelli: 2.954; 2.961; 5.915
Colón: 7.979; 8.593; 16.572
Coronel Dorrego: 6.616; 6.806; 13.422
Coronel Pringles: 8.983; 9.369; 18.352
Coronel Rosales: 21.344; 21.327; 42.671
Coronel Suárez: 14.105; 14.525; 28.630
Chacabuco: 17.543; 18.253; 35.796
Chascomús: 14.192; 14.484; 28.676
Chivilcoy: 22.513; 24.766; 47.279
Daireaux: 5.937; 5.805; 11.742
Dolores: 9.589; 10.220; 19.809
Ensenada: 21.985; 20.025; 42.010
Escobar: 50.818; 50.841; 101.659
Esteban Echeverría: 70.033; 72.568; 142.601
Exaltación de la Cruz: 7.677; 7.463; 15.140
Ezeiza: 32.017; 33.259; 65.276
Florencio Varela: 93.053; 95.188; 188.241
General Alvarado: 13.832; 13.084; 26.916
General Alvear: 3.589; 3.396; 6.985
General Arenales: 6.191; 6.145; 12.336
General Belgrano: 6.011; 6.319; 12.330
General Guido: 1.210; 1.089; 2.299
General La Madrid: 3.954; 3.943; 7.897
General Las Heras: 4.580; 4.523: 9.103
General Lavalle: 1.187; 1.025; 2.212
General Madariaga: 6.926; 7.137; 14.063
General Paz: 4.211; 4.123; 8.334
General Pinto: 4.072; 4.080; 8.152
General Pueyrredón: 204.127; 226.347; 430.474
General Rodríguez: 19.640; 20.432; 40.072
General San Martín: 137.267; 148.086; 285.353
San Miguel: 75.993; 82.170; 158.163
General Viamonte: 7.203; 7.161; 14.364
General Villegas: 9.919; 9.914; 19.833
Gonzales Chaves: 4.871; 4.907; 9.778
Guaminí: 4.587; 4.438; 9.025
Hipólito Yrigoyen: 3.556; 3.607; 7.163
Hurlingham: 57.458; 62.170; 119.628
Ituzaingo: 48.591; 55.054; 103.645
José Clemente Paz: 67.465; 67.828; 135.291
Juárez: 7.497; 7.797; 15.294
Junín: 31.606; 35.554; 67.160
La Costa: 19.443; 19.182; 38.625
La Matanza: 329.776; 367.278; 697.054
Lanús: 160.981; 176.088; 337.069
La Plata: 193.898; 216.620; 410.518
Laprida: 3.712; 3.790; 7.502
Las Flores: 9.074; 9.384; 18.458
Leandro Alem: 6.556; 6.647; 13.203
Lincoln: 15.475; 16.262; 31.737
Lobería: 6.687; 6.307; 12.994
Lobos: 11.670; 12.343; 24.013
Lomas de Zamora: 187.142; 205.476; 392.618
Luján: 30.674; 33.063: 63.737
Magdalena: 5.978; 5.426; 11.404
Maipú: 4.346; 4.377; 8.723
Malvinas Argentinas: 83.904; 85.297; 169.201
Mar Chiquita: 8.293; 7.245; 15.538
Marcos Paz: 12.976; 12.514; 25.490
Mercedes: 21.545; 22.389; 43.934
Merlo: 134.138; 145.013; 279.151
Monte: 6.078; 6.159; 12.237
Monte Hermoso: 2.052; 1.892; 3.944
Moreno: 100.474; 106.123; 206.597
Morón: 111.550; 126.574; 238.124
Navarro: 5.524; 5.611; 11.135
Necochea: 33.219; 35.749; 68.968
Nueve de Julio: 17.397; 18.448; 35.845
Olavarría: 37.716; 39.913; 77.629
Pehuajó: 14.588; 15.313; 29.901
Pellegrini: 2.384; 2.148; 4.532
Pergamino: 35.332; 32.193; 74.525
Pila: 1.212; 1.063; 2.275
Pilar: 56.719; 57.125; 113.844
Pinamar: 5.866; 5.635; 11.501
Presidente Perón: 17.466; 17.903; 35.369
Puán: 7.197; 7.063; 14.260
Punta Indio: 3.747; 3.516; 7.263
Quilmes: 172.848; 188.177; 361.025
Ramallo: 10.288; 10.302; 20.590
Rauch: 5.768; 5.897; 11.657
Rivadavia: 5.749; 5.494; 11.243
Rojas: 8.859; 9.287; 18.146
Roque Pérez: 3.974; 4.032; 8.006
Saavedra: 8.044; 8.102; 16.146
Saladillo: 11.035; 11.403; 22.438
Salliqueló: 3.559; 3.497; 7.056
Salto: 11.373; 11.357: 22.730
San Andrés de Giles: 7.160; 7.169; 14.329
San Antonio de Areco: 7.516; 7.873; 15.389
San Cayetano: 3.218; 3.241; 6.459
San Fernando: 53.750; 54.779; 108.529
San Isidro: 109.785; 127.506; 237.291
San Nicolás: 47.141; 51.049; 98.190
San Pedro: 19.032; 19.021; 38.053
San Vicente: 14.339; 14.428; 28.767
Suipacha: 3.507; 3.377; 6.884
Tandil: 39.304; 42.008; 81.312
Tapalqué: 3.313; 3.252; 6.565
Tigre: 93.724; 95.864; 189.588
Tornquist: 4.632; 4.272; 8.904
Trenque Lauquen: 14.268; 14.703; 28.971
Tordillo: 890; 754; 1.644
Tres Arroyos; 21.692; 23.404; 45.096
Tres de Febrero: 111.587; 125.611; 237.198
Tres Lomas: 2.895; 2.815; 5.710
Veinticinco de Mayo: 13.393; 13.945; 27.338
Vicente López: 98.684; 114.495; 213.179
Villa Gesell: 7.908; 7.962; 15.870
Villarino: 10.075; 8.545; 18.620
Zárate: 35.880; 36.116; 71.996
Sigue las noticias de MercedesYA en Whatsapp